| KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH | ||||
| SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DINIYAH PEKANBARU | ||||
| SEMESTER I | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | NAS.1101 | PANCASILA | 2 | INDRA PRAJA SIREGAR, S.Psi. M.Esy |
| 2 | NAS.1103 | BAHASA INDONESIA | 2 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 3 | NAS.1104 | PENGANTAR STUDI ISLAM | 2 | M. HANAFI, Lc, M.Sy |
| 4 | DNY.2101 | BAHASA ARAB | 2 | M. SULAIMAN RIDWAN, Lc, M.Sy |
| 5 | DNY.2102 | BAHASA INGGRIS | 2 | NOVI YANTI |
| 6 | DNY.2103 | FIQH | 2 | M. HANAFI, Lc, M.Sy |
| 7 | DNY.2107 | ILMU KALAM DAN TASAWUF | 2 | M. SULAIMAN RIDWAN, Lc, M.Sy |
| 8 | ESY.3101 | AKUNTANSI DASAR | 3 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 9 | ESY.3102 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | IRWAN TUTRISNO. SE. ME |
| 10 | ESY.3103 | PENGANTAR BISNIS | 2 | EKI CANDRA. SE. MM |
| 11 | ESY.3104 | MATEMATIKA DASAR | 2 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| JUMLAH | 24 | |||
| SEMESTER II | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | NAS.1202 | KEWARGANEGARAAN | 2 | INDRA PRAJA SIREGAR, S.Psi. M.Esy |
| 2 | DNY.2204 | STUDI AL QUR’AN | 2 | M. HANAFI, Lc, M.Sy |
| 3 | DNY.2205 | STUDI HADIST | 2 | M. SULAIMAN RIDWAN, Lc, M.Sy |
| 4 | DNY. 2206 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 | INDRA PRAJA SIREGAR, S.Psi. M.Esy |
| 5 | DNY.2208 | FILSAFAT ILMU DAN LOGIKA | 2 | INDRA PRAJA SIREGAR, S.Psi. M.Esy |
| 6 | ESY.3205 | ASPEK HUKUM DALAM BISNIS | 3 | IRWAN TUTRISNO. SE. ME |
| 7 | ESY.3206 | AKUNTASI LANJUTAN | 3 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 8 | ESY.3207 | FIQH MUAMALAH | 3 | M. HANAFI, Lc, M.Sy |
| 9 | ESY.3208 | KEWIRAUSAHAAN / ENTREPRENEURSHIP | 3 | INDRA PRAJA SIREGAR, S.Psi. M.Esy |
| 10 | ESY.3209 | MIKROEKONOMI SYARIAH | 2 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| JUMLAH | 24 | |||
| SEMESTER III | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | ESY.3310 | AKIDAH ISLAM | 2 | M. HANAFI, Lc, M.Sy |
| 2 | ESY.3311 | APLIKASI KOMPUTER | 2 | EKI CANDRA. SE. MM |
| 3 | ESY.3312 | EKONOMI ISLAM | 3 | IRWAN TUTRISNO. SE. ME |
| 4 | ESY.3313 | ETIKA BISNIS ISLAM | 2 | INDRA PRAJA SIREGAR, S.Psi. M.Esy |
| 5 | ESY.3314 | LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BUKAN BANK | 2 | IRWAN TUTRISNO. SE. ME |
| 6 | ESY.3315 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | EKI CANDRA. SE. MM |
| 7 | ESY.3316 | MAKROEKONOMI SYARIAH | 2 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 8 | ESY.3317 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM ) | 2 | EKI CANDRA. SE. MM |
| 9 | ESY.3318 | USHUL FIQH | 2 | M. SULAIMAN RIDWAN, Lc, M.Sy |
| JUMLAH | 20 | |||
| SEMESTER IV | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | ESY.3419 | AKUNTANSI BANK | 3 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 2 | ESY.3420 | AYAT DAN HADIST EKONOMI ISLAM | 2 | M. HANAFI, Lc, M.Sy |
| 3 | ESY.3421 | EKONOMI ISLAM LANJUTAN | 3 | IRWAN TUTRISNO. SE. ME |
| 4 | ESY.3422 | TEORI KEUANGAN DAN INVESTASI SYARIAH | 3 | EKI CANDRA. SE. MM |
| 5 | ESY.3423 | PERBANKAN SYARIAH | 3 | IRWAN TUTRISNO. SE. ME |
| 6 | ESY.3424 | MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM | 3 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 7 | ESY.3425 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | EKI CANDRA. SE. MM |
| JUMLAH | 20 | |||
| SEMESTER V | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | ESY.3526 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 | EKI CANDRA. SE. MM |
| 2 | ESY.3527 | MANAJEMEN LKMI (BMT DAN KOPERASI ) | 2 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 3 | ESY.3528 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | 3 | EKI CANDRA. SE. MM |
| 4 | ESY.3529 | PERBANKAN SYARIAH LANJUTAN | 3 | IRWAN TUTRISNO. SE. ME |
| 5 | ESY.3530 | PRAKTEK LABORATORIUM BANK MINI SYARIAH | 3 | IRWAN TUTRISNO. SE. ME |
| 6 | ESY.3531 | SISTEM LEMBAGA KEUANGAN | 3 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 7 | ESY.3532 | STATISTIK | 3 | EKI CANDRA. SE. MM |
| JUMLAH | 19 | |||
| SEMESTER VI | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | ESY.3633 | FATWA DAN YURISPRUDENSI EKONOMI SYARI’AH* | 2 | M. SULAIMAN RIDWAN, Lc, M.Sy |
| 2 | DNY.2609 | KUKERTA | 4 | |
| 3 | ESY.3634 | MATEMATIKA KEUANGAN | 3 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 4 | ESY.3635 | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF | 3 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 5 | ESY.3636 | PERPAJAKAN | 2 | IRWAN TUTRISNO. SE. ME |
| 6 | ESY.3637 | STUDI ISLAM ASIA TENGGARA | 2 | IRWAN TUTRISNO. SE. ME |
| 7 | ESY.3638 | TECHNOPRENUERSHIP* | 2 | INDRA PRAJA SIREGAR, S.Psi. M.Esy |
| JUMLAH | 18 | |||
| SEMESTER VII | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | ESY.3739 | ANALISA LAPORAN SYARIAH DAN PENGANGGARAN | 3 | INDRA PRAJA SIREGAR, S.Psi. M.Esy |
| 2 | ESY.3740 | EKONOMI MONETER ISLAM** | 2 | IRWAN TUTRISNO. SE. ME |
| 3 | ESY.3741 | INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH** | 2 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 4 | ESY.3742 | MANAJEMEN PORTOFOLIO DAN INVESTASI ISLAM** | 2 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 5 | ESY.3743 | LABORATORIUM KEWIRAUSAHAAN | 2 | INDRA PRAJA SIREGAR, S.Psi. M.Esy |
| 6 | ESY.3744 | PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | 4 | |
| 7 | ESY.3745 | MANAJAMEN STRATEGI* | 2 | EKI CANDRA. SE. MM |
| 8 | ESY.3746 | MANAJEMEN RESIKO LEMBAGA KEUANGAN ISLAM* | 2 | WIDYA KHAIDIR. SE.Sy. M.E |
| 9 | ESY.3747 | MANAJEMEN PRODUK HALAL** | 2 | M. HANAFI, Lc, M.Sy |
| 10 | ESY.3748 | PERDAGANGAN INTERNASIONAL* | 2 | IRWAN TUTRISNO. SE. ME |
| 11 | ESY.3749 | EKONOMI ZAKAT ** | 2 | INDRA PRAJA SIREGAR, S.Psi. M.Esy |
| JUMLAH | 25 | |||
| SEMESTER VIII | ||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | DOSEN PENGAMPU |
| 1 | DNY.2810 | SKRIPSI | 6 | |
| JUMLAH | 6 | |||
| KODE : | ||||
| DNY | : INSTITUSI | |||
| NAS | : NASIONAL | |||
| ESY | : EKONOMI SYARIAH | |||
| 1. MATA KULIAH NASIONAL : NAS.1001 | ||||
| 2. MATA KULIAH INSTITUSI : DNY.2001 | ||||
| 3. MATA KULIAH PRODI EKONOMI SYARIAH : ESY.3001 | ||||
